Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2024 | 12276 | 9061 | 2670 | 936 | 9807 | 18306541 | 15915 | 45393 | 154041 | 208707 |
May 2024 | 11413 | 9506 | 2806 | 927 | 16793 | 17740871 | 28765 | 87015 | 294697 | 353831 |
Apr 2024 | 22580 | 20167 | 13872 | 926 | 15688 | 62939524 | 27787 | 416162 | 605037 | 677411 |
Mar 2024 | 24612 | 22061 | 15060 | 866 | 16708 | 34912816 | 26873 | 466870 | 683914 | 762972 |
Feb 2024 | 19691 | 17934 | 11777 | 929 | 15980 | 48495377 | 26957 | 341554 | 520102 | 571040 |
Jan 2024 | 21970 | 20246 | 13965 | 971 | 17321 | 71157266 | 30102 | 432941 | 627656 | 681074 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 17068 | 15817 | 8878 | 922 | 16860 | 47897101 | 28608 | 275246 | 490339 | 529138 |
Nov 2023 | 22960 | 21051 | 14304 | 967 | 17211 | 60922642 | 29026 | 429144 | 631537 | 688828 |
Oct 2023 | 19607 | 18355 | 12084 | 843 | 16056 | 54288659 | 26157 | 374604 | 569011 | 607825 |
Sep 2023 | 16754 | 15197 | 9114 | 941 | 15682 | 42821083 | 28237 | 273425 | 455913 | 502631 |
Aug 2023 | 15457 | 13824 | 8161 | 777 | 13905 | 40000090 | 24103 | 253016 | 428551 | 479181 |
Jul 2023 | 20798 | 18892 | 9179 | 889 | 20207 | 49052938 | 27575 | 284555 | 585680 | 644762 |
Jun 2023 | 21052 | 19115 | 7717 | 974 | 22068 | 32820164 | 29224 | 231513 | 573457 | 631584 |
May 2023 | 17488 | 16001 | 7130 | 1048 | 20657 | 22796824 | 32506 | 221059 | 496037 | 542140 |
Apr 2023 | 15547 | 13967 | 4347 | 1257 | 20163 | 23522516 | 37729 | 130410 | 419025 | 466434 |
Mar 2023 | 13272 | 11848 | 3030 | 1025 | 18345 | 19773983 | 31785 | 93958 | 367312 | 411447 |
Feb 2023 | 11934 | 10390 | 2500 | 1076 | 19175 | 18992668 | 30146 | 70006 | 290940 | 334177 |
Jan 2023 | 12664 | 10405 | 3127 | 1466 | 21939 | 25056263 | 45460 | 96967 | 322574 | 392607 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 13749 | 11671 | 3242 | 1152 | 19013 | 24663191 | 35723 | 100514 | 361807 | 426240 |
Nov 2022 | 15871 | 13932 | 5100 | 1311 | 16931 | 35760364 | 39343 | 153004 | 417983 | 476159 |
Oct 2022 | 14868 | 13035 | 4515 | 1156 | 16475 | 26640265 | 35840 | 139982 | 404088 | 460911 |
Sep 2022 | 14712 | 12611 | 5349 | 1069 | 15391 | 32604980 | 32094 | 160499 | 378347 | 441375 |
Aug 2022 | 14120 | 12115 | 2825 | 1243 | 18717 | 31413498 | 38561 | 87599 | 375573 | 437746 |
Jul 2022 | 15242 | 12991 | 3501 | 1101 | 18867 | 32553577 | 34157 | 108533 | 402738 | 472513 |
Jun 2022 | 17641 | 15602 | 4561 | 1137 | 19051 | 30063274 | 34128 | 136852 | 468068 | 529251 |
May 2022 | 13048 | 11312 | 2491 | 955 | 17151 | 23900120 | 29633 | 77222 | 350699 | 404489 |
Apr 2022 | 15405 | 13052 | 2217 | 993 | 18748 | 31425039 | 29796 | 66528 | 391567 | 462171 |
Mar 2022 | 13231 | 11112 | 2282 | 905 | 16802 | 22102147 | 28084 | 70744 | 344501 | 410174 |
Feb 2022 | 14346 | 12003 | 2642 | 1006 | 17050 | 21266245 | 28189 | 73995 | 336103 | 401710 |
Jan 2022 | 15618 | 13465 | 3577 | 1240 | 23542 | 24070071 | 38457 | 110888 | 417442 | 484185 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 14792 | 12575 | 3479 | 926 | 17515 | 26334528 | 28736 | 107854 | 389829 | 458579 |
Nov 2021 | 14094 | 11977 | 2577 | 1026 | 18066 | 21665718 | 30790 | 77324 | 359316 | 422838 |
Oct 2021 | 15532 | 13125 | 3647 | 1111 | 18775 | 24384898 | 34471 | 113066 | 406897 | 481495 |
Sep 2021 | 13427 | 11228 | 3720 | 1340 | 17387 | 21689975 | 40207 | 111620 | 336844 | 402837 |
Aug 2021 | 15842 | 13390 | 3174 | 1464 | 20203 | 40314677 | 45398 | 98398 | 415114 | 491116 |
Jul 2021 | 14384 | 12000 | 3056 | 1483 | 18960 | 34281980 | 46000 | 94759 | 372005 | 445914 |
Totals | 1196631873 | 1156562 | 6413219 | 15444744 | 17595492 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |